Tiempo de entrega
Siempre nos hemos caracterizado por respetar los compromisos de entrega, en los tiempos y condiciones convenidos con nuestros clientes.
Tenemos el más alto índice de cumplimiento dentro de los tiempos prometidos.
Garantizar un transporte seguro de mercancías y una distribución eficiente, con el sello del SERVICIO Saferbo.
Sistema de Gestión de la Calidad, logrando la excelencia en nuestros procesos en la prestación del servicio de Transportes y Distribución de Mercancías.
| ORIGEN DESTINO | B/quilla | Bogotá | B/manga | Cali | C/gena | Cúcuta | Ibagué | Medellín | Pasto | Pereira | S/celejo |
| Aguachica | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Armenia | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| B/bermeja | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| B/quilla | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Bogotá | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| B/manga | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| B/ventura | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Buga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Calarcá | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| C a l i | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Cartagena | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Cartago | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Caucasia | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Chinchiná | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Chiquinquirá | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Ciénaga (Mag) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Cúcuta | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Duitama | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Espinal | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Florencia | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| Fundación | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Fusagasugá | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Girardot | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Honda | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Ibagué | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Ipiales | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| La Dorada | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Lorica | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Magangué | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Maicao | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Manizales | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Medellín | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Monteria | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Neiva | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Ocaña | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Palmira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pamplona | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Pasto | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Pereira | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Pitalito | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| Planeta Rica | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Popayán | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Riohacha | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Rionegro (A) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Sahagún | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| San Gil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Santa Marta | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| StaRosaCab. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Sevilla | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Sincelejo | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Sogamoso | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Tuluá | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Tunja | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Turbaco (Bol) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| V/dupar | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| V/cencio | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Zarzal | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Zipaquirá | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |






